09:00 – 09:45 Uhr | Fachausstellung Kaffee, Tee, Obsttheke |
09:45 – 09:55 Uhr | Eröffnung des 18. GUEP Planertages – Begrüßung, Einführung, Moderation Dr.-Ing. Michael Fiebrich, Bau-Ingenieur Sozietät Sasse & Fiebrich, Aachen und Vorsitzender der GUEP e.V., Bergkamen |
09:55 – 10:10 Uhr | „Fachplaner(in) für Bauwerksdiagnostik“ versus „Sachkundige(r) Planer(in)“ im Rahmen der Ist-Zustands-Ermittlung nach TR Prof. Dr.-Ing. Udo Wiens, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Geschäftsführer |
10:10 – 10:25 Uhr | Nachhaltigkeit von Betoninstandsetzungsbaustoffen (Impulsvortrag) Prof.‘in Dr.-Ing. Sylvia Keßler (Helmut-Schmidt-Universität; Hamburg-Harburg) |
10:25 – 11:15 Uhr | PODIUMSDISKUSSIONSRUNDE – Teil 1 zu dem Thema: Nachhaltigkeit bei der Planung und Ausführung von Betoninstandhaltungsmaßnahmen unter der Leitung von Helena Felixberger Teilnehmer/innen: Frau Dr.-Ing. Angelika Schießl-Pecka, Geschäftsführerin Ingenieurbüro Schießl-Gehlen-Sodeikat, München (als Vertreterin der Sachkundigen Planer/innen) Frau Prof.‘in Dr.-Ing. Sylvia Keßler, Helmut-Schmidt-Universität, HH-Harburg (als Vertreterin der wissenschaftlichen Forschung) Herr Dipl.-Ing. Michael Rummel, Ed. Züblin AG (als Vertreter eines bundesweit tätigen Instandsetzungsunternehmens) Herr Dr. Eike Messow, StoSE (als Vertreter eines Produktherstellers der DBC) Frau Dr. Eva-Maria Ladner, Sika Deutschland CH AG & Co KG (als Vertreterin eines Produktherstellers der DBC) |
11:15 – 11:45 Uhr | Kaffeepause |
11:45 – 12:15 Uhr | Carbonverstärkte Betonersatzmaterialien für standsicherheitsrelevante Instandsetzungen an Stahlbetonbestandsbauwerken – Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr.-Ing. Alexander Schumann, IU Internationale Hochschule Dresden |
12:15 – 12:45 Uhr | Konzept zur Behandlung asbesthaltiger Abstandhalter in Stahlbetonbauwerken – praktische Erfahrungen und Anwendungen Dipl.-Ing. Hans-Dieter Bossemeyer, Wessling GmbH NL Altenberge |
12:45 – 14:15 Uhr | Mittagspause mit Imbiss / Fachausstellung |
14:15 – 15:15 Uhr | PODIUMSDISKUSSIONSRUNDE – Teil 2 zu dem Thema: Verwendbarkeitsnachweise und Übereinstimmungsbestätigungen für kunststoffhaltige Instandsetzungsprodukte nach TR Betoninstandhaltung des DIBt unter der Leitung von Helena Felixberger Teilnehmer/innen: Frau Ina Hundhausen, DBC, Geschäftsführerin Herr Prof. Dr.-Ing. Udo Wiens, DAfStb, Geschäftsführer Frau Dr.-Ing. Angelika Schießl-Pecka, Geschäftsführerin Ingenieurbüro Schießl-Gehlen-Sodeikat, München (als Vertreterin der Sachkundigen Planer/innen) Herr Dipl.-Ing. Michael Rummel, Ed. Züblin AG (als Vertreter eines bundesweit tätigen Instandsetzungsunternehmens) Frau Dr. Eva-Maria Ladner, Sika Deutschland CH AG & Co KG (als Vertreterin eines Produktherstellers der DBC) Herr Dennis Brettschneider, StoCretec GmbH (als Vertreter eines Produktherstellers der DBC) |
15:15 – 15:45 Uhr | KI in der Bauwerksinstandhaltung – Möglichkeiten der Vorhersage zukünftiger Schadensentwicklungen Dipl.-Ing. Claudia Rougoor, PreserviTec GmbH |
15:45 – 16:00 Uhr | Zusammenfassung, Schlussworte Dr.-Ing. Michael Fiebrich, Bau Ingenieur Sozietät Sasse & Fiebrich, Aachen und Vorsitzender der GUEP, Bergkamen |
16:00 – 17:15 Uhr | „Get Together“ im Foyer |
… und zum Download:
• Programm des Planertages und Kurzfassung der Vorträge
• Flyer mit allen Infos zum Planertag
Zurück zur Startseite „Planertag“